都AG:華為技術日本株式会社
登録パッケージ型番
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
LUNA2000ー4.95ー15ーN | 4.9 | 15.3 | 14.3 |
LUNA2000ー4.95ー10ーN | 4.9 | 10.2 | 9.5 |
LUNA2000ー4.95ー5ーN | 4.9 | 5.1 | 4.7 |
IoT(HEMS)機器との接続設定
上記登録パッケージ型番(こちら)
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
LUNA2000ー4.95ー15ーN | 4.9 | 15.3 | 14.3 |
LUNA2000ー4.95ー10ーN | 4.9 | 10.2 | 9.5 |
LUNA2000ー4.95ー5ーN | 4.9 | 5.1 | 4.7 |
上記登録パッケージ型番(こちら)