都AG:ニチコン
登録パッケージ型番と接続方法について掲載しています。
登録パッケージ型番
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
ESSーH2L1 | 5.9 | 12 | 10.2 |
ESSーH2LS | 5.9 | 12 | 10.2 |
ESSーT1M1 | 5.9 | 8 | 7.5 |
ESSーT1M1V | 5.9 | 8 | 7.5 |
ESSーT1MS | 5.9 | 8 | 7.5 |
ESSーT1MSV | 5.9 | 8 | 7.5 |
ESSーT1S1 | 5.9 | 4 | 3.7 |
ESSーT1S1V | 5.9 | 4 | 3.7 |
ESSーT1SS | 5.9 | 4 | 3.7 |
ESSーT1SSV | 5.9 | 4 | 3.7 |
ESSーT2MS | 5.9 | 8 | 7.5 |
ESSーT2S1V | 5.9 | 4 | 3.7 |
ESSーT2SS | 5.9 | 4 | 3.7 |
ESSーT3F | 5.9 | 12.5 | 10.1 |
ESSーT3FS | 5.9 | 12.5 | 10.1 |
ESSーT3L1 | 5.9 | 9.9 | 8.6 |
ESSーT3LS | 5.9 | 9.9 | 8.6 |
ESSーT3M1 | 5.9 | 7.4 | 6.4 |
ESSーT3MCK | 5.9 | 7.4 | 6.4 |
ESSーT3S1 | 5.9 | 4.9 | 4.2 |
ESSーT3SS | 5.9 | 4.9 | 4.2 |
ESSーT3X1 | 5.9 | 14.9 | 12.9 |
ESSーT3XCK | 5.9 | 14.9 | 12.9 |
ESSーU2L1 | 3 | 12 | 10.3 |
ESSーU2L2 | 3 | 12 | 10.3 |
ESSーU2M1 | 2 | 11 | 9.4 |
ESSーU2X1 | 3 | 16.6 | 14.2 |
ESSーU3S1 | 1.5 | 4.1 | 3.3 |
ESSーU4M1 | 3 | 11 | 9.4 |
ESSーU4X1 | 3 | 16.6 | 14.4 |
IoT(HEMS)機器との接続設定
ESS-T3シリーズ(こちら)