都AG:ジンコソーラー
登録パッケージ型番
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
JKSーJPーRESSー12kWh | 5.9 | 12.2 | 10.4 |
JKSーJPーRESSー6kWh | 5.9 | 6.1 | 5.2 |
JKSーJPーRESSー9kWh | 5.9 | 9.2 | 7.8 |
IoT(HEMS)機器との接続設定
SUNTANK(こちら)
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
JKSーJPーRESSー12kWh | 5.9 | 12.2 | 10.4 |
JKSーJPーRESSー6kWh | 5.9 | 6.1 | 5.2 |
JKSーJPーRESSー9kWh | 5.9 | 9.2 | 7.8 |
SUNTANK(こちら)