都AG:荏原実業(九電テクノ)
登録パッケージ型番
パッケージ型番  | 定格出力(kW)  | 蓄電池容量(kWh)  | 実効容量(kWh)  | 
|---|---|---|---|
EJ1ーHB115ーQ  | 5.9  | 11.5  | 9.7  | 
EJ1ーHB115SーQ  | 3  | 11.5  | 9.5  | 
EJ1ーHB173ーQ  | 5.9  | 17.2  | 14.8  | 
EJ1ーHB58ーQ  | 3  | 5.7  | 4.7  | 
IoT(HEMS)機器との接続設定
準備中
パッケージ型番  | 定格出力(kW)  | 蓄電池容量(kWh)  | 実効容量(kWh)  | 
|---|---|---|---|
EJ1ーHB115ーQ  | 5.9  | 11.5  | 9.7  | 
EJ1ーHB115SーQ  | 3  | 11.5  | 9.5  | 
EJ1ーHB173ーQ  | 5.9  | 17.2  | 14.8  | 
EJ1ーHB58ーQ  | 3  | 5.7  | 4.7  | 
準備中