都AG:デルタ電子
登録パッケージ型番
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
ES6JB1 | 5.9 | 6 | 4.8 |
ESH5.5B1 | 5.9 | 6 | 5.7 |
ESH5.5B2 | 5.9 | 12 | 11.3 |
IoT(HEMS)機器との接続設定
SAVeR-H2(こちら)
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
ES6JB1 | 5.9 | 6 | 4.8 |
ESH5.5B1 | 5.9 | 6 | 5.7 |
ESH5.5B2 | 5.9 | 12 | 11.3 |
SAVeR-H2(こちら)