都AG:オムロン
登録パッケージ型番と接続方法について掲載しています。
登録パッケージ型番
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
KPBP-A-PKG-MM1 | 5.9 | 16.4 | 14.1 |
KPBP-A-PKG-SMM1 | 5.9 | 16.4 | 14.1 |
KPBP-A-PKG-MM2 | 4 | 9.8 | 8.3 |
KPBP-A-PKG-SMM2 | 4 | 9.8 | 8.3 |
KPBP-A-PKG-MM3 | 2.5 | 6.5 | 5.5 |
KPBP-A-PKG-SMM3 | 2.5 | 6.5 | 5.5 |
KPBP-A-PKG-MM4 | 5 | 12.7 | 10.9 |
KPBP-A-PKG-MM5 | 2.5 | 6.3 | 5.4 |
IoT(HEMS)機器との接続設定
KPBP-Aシリーズ(こちら)