都AG: アンカー・ジャパン株式会社
登録パッケージ型番
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
4.95ー10NーANKER | 4.9 | 10.2 | 9.6 |
4.95ー15NーANKER | 4.9 | 15.3 | 14.4 |
4.95ー5NーANKER | 4.9 | 5.1 | 4.8 |
IoT(HEMS)機器との接続設定
準備中
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
4.95ー10NーANKER | 4.9 | 10.2 | 9.6 |
4.95ー15NーANKER | 4.9 | 15.3 | 14.4 |
4.95ー5NーANKER | 4.9 | 5.1 | 4.8 |
準備中