都AG:エターナルプラネット・エナジー・ジャパン
登録パッケージ型番
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
|---|---|---|---|
EPCUBE2JEーSー10Gー1 | 5.9 | 10.2 | 9.4 |
EPCUBE2JEーSー15Gー1 | 5.9 | 15.3 | 14.4 |
EPCUBE2JEーSー5Gー1 | 5.9 | 5.1 | 4.5 |
EPCUBEHESーJP2ー606Gー1 | 5.9 | 6.9 | 6.2 |
EPCUBEHESーJP2ー610Gー1 | 5.9 | 10.3 | 9.4 |
EPCUBEHESーJP2ー613Gー1 | 5.9 | 13.8 | 12.6 |
IoT(HEMS)機器との接続設定
EP Cube シリーズ(こちら)